射頻捷變頻信號發(fā)生器
產(chǎn)品型號: AV1471/AV1472
所屬分類:信號發(fā)生器
產(chǎn)品時間:2024-05-07
簡要描述:頻率范圍 AV1471 252kHz~2060MHz AV1472 252kHz~4120MHz
AV1471/AV1472 射頻捷變頻信號發(fā)生器 是針對現(xiàn)代通信而設計的一臺高性能射頻捷變頻信號發(fā)生器,可以滿足靜態(tài)和捷變兩種測試能力的需求,具有多種調(diào)制方式,復雜調(diào)制的射頻信號可以定量地模擬接收機受傳輸干擾的影響,滿足跳頻狀態(tài)復雜信號的仿真,這對于跳頻電臺、偵察接收機和現(xiàn)代新體制雷達之類裝置的性能測試是非常必要的。是電子設備研制生產(chǎn)、檢測維護過程中*的儀器。AV1471/AV1472對跳變信號輸出提供了靈活多樣的控制方式,控制信號及參數(shù)既可以從前面板置入、后面板 GPIB系統(tǒng)控制輸入以及TTL端口輸入,如跳變頻率、幅度、停延時間、跳變速率、調(diào)制以及跳頻仿真數(shù)據(jù),也可以利用外部的觸發(fā)、停延時間和頻率選擇來實時控制,能夠方便地與被測裝置直接相連或與其它設備組成測試狀態(tài)。
主要特點
o 0.01Hz頻率分辨率
o 微秒級的快速跳頻能力
o ±2ppm的快速跳頻準確度
o 極低的相位噪聲和低的寄生信號
o 大功率動態(tài)范圍和較高的功率準確度
o 內(nèi)置數(shù)字合成調(diào)制源
o 調(diào)頻/調(diào)幅/調(diào)相/脈沖調(diào)制和組合調(diào)制
o 多種掃描方式:步進、跳頻、相位連續(xù)
主要技術指標
產(chǎn)品型號/ 主要指標 | AV1471 | AV1472 | |
頻率范圍 | 252kHz~2060MHz | 252kHz~4120MHz | |
頻率分辨率 | 0.01Hz | 0.01Hz | |
跳頻準確度 | ±2ppm | ±2ppm | |
穩(wěn)幅功 率范圍 | +13~-110dBm | +10dBm~-110dBm(252kHz~2060MHz) +7dBm~-110dBm(2060MHz~4120MHz) | |
單邊帶相噪 | -123dBc/Hz(1GHz,20kHz頻偏) | -120dBc/Hz(1GHz,20kHz頻偏) | |
諧波 | <-30dBc(252kHz~1030MHz,輸出≤+8dBm) <-25dBc(1030~2060MHz,輸出≤+8dBm) | <-25dBc(252kHz~2060MHz,輸出≤+8dBm) <-20dBc(2060~4120MHz,輸出≤+5dBm) | |
非諧波 | <-80dBc (252kHz~1030MHz,20kHz~1MHz頻偏) <-74dBc (1030~2060MHz,20kHz~1MHz頻偏) | <-72dBc (252kHz~1030MHz,20kHz~1MHz頻偏) <-66dBc (1030~2060MHz,20kHz~1MHz頻偏) <-60dBc (2060~4120MHz,20kHz~1MHz頻偏) | |
跳頻轉 換時間 | 15μs(128~1030MHz) 20μs(1030~2060MHz) 85μs(8~1030MHz) 500μs(252kHz~1030MHz) | 15μs(128~1030MHz) 20μs(1030~2060MHz) 30μs(2060~4120MHz) 85μs(8~1030MHz) 500μs(252kHz~1030MHz) | |
zui大跳頻信 道序列數(shù)量 | 8000 | 8000 | |
數(shù)字合成 調(diào)制源 | 波形:正弦、鋸齒、三角、方波、白噪聲 正弦、高斯白噪聲:0.1Hz~400kHz 方波、鋸齒波、三角波:0.1Hz~50kHz | 波形:正弦、鋸齒、三角、方波、白噪聲 正弦波、高斯白噪聲:0.1Hz~400kHz 方波、鋸齒波、三角波:0.1Hz~50kHz | |
調(diào)制方式 | 靜態(tài) | 內(nèi)、外、組合調(diào)制; 內(nèi)、外同時調(diào)頻和調(diào)相 | 內(nèi)、外、組合調(diào)制; 內(nèi)、外同時調(diào)頻和調(diào)相 |
捷變 | 內(nèi)、 外調(diào)頻、調(diào)幅,同時調(diào)頻和調(diào)幅 | 內(nèi)、 外調(diào)頻、調(diào)幅,同時調(diào)頻和調(diào)幅 | |
輸入端口 | 調(diào)幅、調(diào)頻、調(diào)相、脈調(diào)、外10MHz參考、電壓測量、HOP、SEQ輸入:BNC-50Ω陰頭 | 調(diào)幅、調(diào)頻、調(diào)相、脈調(diào)、外10MHz參考、電壓測量、HOP、SEQ輸入:BNC-50Ω陰頭 | |
輸出端口 | 射頻輸出:N型-50Ω陰頭 音頻輸出:BNC-50Ω陰頭 參考輸出: BNC-50Ω陰頭 | 射頻輸出:N型-50Ω陰頭 音頻輸出:BNC-50Ω陰頭 參考輸出: BNC-50Ω陰頭 | |
接口特性 | GP-IB接口,符合IEE-488接口要求 快速跳頻總線接口:25芯D型陰頭連接器 | GP-IB接口,符合IEE-488接口要求 快速跳頻總線接口:25芯D型陰頭連接器 | |
10MHz高穩(wěn) 時基選件及 主要指標 | 溫度范圍:-20℃~+70℃ 10kHz 頻偏相噪:-165dBc/Hz 老化率:1x10-9/day (3x10-7/year) | 溫度范圍:-20℃~+70℃ 10kHz 頻偏相噪:-165dBc/Hz 老化率:1x10-9/day (3x10-7/year) | |
電源要求 | AC220V±10%,50Hz±5%,功耗≤320W | AC220V±10%,50Hz±5%,功耗≤320W | |
外形尺寸 | 長×寬×高(mm):470×190×646 | 長×寬×高(mm):470×190×646 | |
重量 | 35kg | 35kg |
- 上一篇 :AV3629A矢量網(wǎng)絡分析儀
- 下一篇 :AV3942便攜式場強測試儀