數(shù)字存儲大功率半導(dǎo)體管特性圖示儀
產(chǎn)品型號: YB4812
所屬分類:晶體管特性圖示儀
產(chǎn)品時間:2024-05-07
簡要描述:顯示半導(dǎo)體器件的各種特性曲線:測量半導(dǎo)體器件的靜態(tài)參數(shù):能在不損壞器件的情況下,測量半導(dǎo)體器件的極限參數(shù)。
詳細(xì)說明:
顯示半導(dǎo)體器件的各種特性曲線:
測量半導(dǎo)體器件的靜態(tài)參數(shù):
能在不損壞器件的情況下,測量半導(dǎo)
體器件的極限參數(shù)。
集電極電流范圍 | 10μA/div~0.2A/div(可擴(kuò)展×10) | |
集電極電壓范圍 | 0.05V/div~50V/div,分10檔,誤差不超過±5% | |
基極電壓范圍 | 0.05V~0.5V/div,分4檔,誤差不超過±5% | |
階極電流范圍 | 5μA/div~10mA/div,分11檔,誤差不超過±5% | |
階梯電壓范圍 | 0.05V~0.5V,分4檔,誤差不超過±5% | |
每簇級數(shù) | 0~10級連續(xù)可調(diào) | |
串聯(lián)電阻 | 0、10kΩ,誤差不超過±10% | |
峰值電壓 | 0~50V、0~500V 連續(xù)可調(diào) | |
電流容量 | 0~50V 2A;0~500V 500mA | |
功耗限制電阻 | 約0~100kΩ連續(xù)可調(diào) | |
物理 特性 | 容性電流 | 500V時小于5μA |
外形尺寸 | 160H×310W×450D(mm) | |
質(zhì)量 | 約9.5kg |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗證碼: